관성모멘트공식
형태 | 항목 | Data | 형태 | 항목 | Data |
![]() |
D : 원통의 외경 (m) | 0.5 | ![]() |
Pb : 리드 | 0.01 |
d : 원통의 내경 (m) | 0.2 | M : 부하의 무게 (kg) | 50 | ||
M : 원통의 무게 (kg) | 10 | JA : 이송나사 관성모멘트 (kg m²) | 0.005 | ||
J =1/8 * M * (D² + d² (kg m²) | 0.363 | JA + M * (Pb/2π)² (kg m²) | 0.005 | ||
![]() |
D : 원통의 외경 (m) | 0.6 | ![]() |
D : 롤러의 외경 (m) | 0.02 |
M : 원통의 무게 (kg) | 5 | M : 부하의 무게 (kg) | 50 | ||
JA : 롤러관성모멘트 (kg m²) | 0.001 | ||||
J = 1/4 * M * D² (kg m²) | 0.450 | J = JA + M * (D/2)² (kg m²) | 0.006 | ||
![]() |
D : 원통의 외경 (m) | 0.6 | ![]() |
a : 높이 (m) | 0.2 |
r : 회전축에서 무게중심거리 (m) | 0.1 | b : 폭 (m) | 0.8 | ||
M : 원통의 무게 (kg) | 5 | M : 육면체의 무게 (kg) | 10 | ||
J = JA + M * r² (kg m²) | 0.5 | J = 1/12 * M * (a²+b²) (kg m²) | 0.567 | ||
![]() |
L : 봉의 길이 (m) | 0.5 | ![]() |
a : 높이 (m) | 0.2 |
M : 봉의 무게 (kg) | 5 | c : 길이 (m) | 0.8 | ||
M : 육면체의 무게 (kg) | 10 | ||||
J = 1/12 * M * L² (kg m²) | 0.104 | J = 1/12 * M * (4c²+a²) (kg m²) | 2.167 | ||
![]() |
L1 : 봉의 길이 (m) | 0.5 | ![]() |
r : 길이 (m) | 0.5 |
L2 : 회전중심에서거리 (m) | 5 | M : 육면체의 무게 (kg) | 10 | ||
M : 봉의 무게 (kg) | 10 | JA = 1/12 * M * (4c2+a2) (kg m²) | 2.167 | ||
J = 1/12 * M * (L1²+L1*L2+L2²) (kg m²) | 0.104 | J = JA + M * r2 (kg m²) | 4.667 | ||
![]() |
D : 드럼의 외경 (m) | 0.6 | ![]() |
M : 부하의 무게 (kg) | 5 |
M : 부하의 무게 (kg) | 5 | r : 회전축에서 무게중신거리 (m) | 0.1 | ||
JA : 드럼의 관성모멘트 ((kg m²) | 0.450 | ||||
J = JA + M * (D/2)² | 0.9 | J = M * r2 (kg m²) | 0.05 | ||
![]() |
D : 드럼의 외경 (m) | 0.6 | ![]() |
M : 부하의 무게 (kg) | 5 |
M1 : 부하의 무게 (kg) | 5 | L : 전체길이 (m) | 1 | ||
M2 : 부하의 무게 (kg) | 8 | h : 회전축에서 짧은쪽 끝단거리 (m) | 0.3 | ||
JA : 드럼의 관성모멘트 ((kg m²) | 0.450 | J = 1/3 * M (L² – 3Lh + 3h²) (kg m²) | 0.6167 | ||
J = JA + (M1 + M2) * (D/2)² | 1.62 |
형태 | 항목 | Data |
![]() |
D : 원통의 외경 (m) | 0.5 |
d : 원통의 내경 (m) | 0.2 | |
M : 원통의 무게 (kg) | 10 | |
J =1/8 * M * (D² + d² (kg m²) | 0.363 | |
![]() |
D : 원통의 외경 (m) | 0.6 |
M : 원통의 무게 (kg) | 5 | |
J = 1/4 * M * D² (kg m²) | 0.450 | |
![]() |
D : 원통의 외경 (m) | 0.6 |
r : 회전축에서 무게중심거리 (m) | 0.1 | |
M : 원통의 무게 (kg) | 5 | |
J = JA + M * r² (kg m²) | 0.5 | |
![]() |
L : 봉의 길이 (m) | 0.5 |
M : 봉의 무게 (kg) | 5 | |
J = 1/12 * M * L² (kg m²) | 0.104 | |
![]() |
L1 : 봉의 길이 (m) | 0.5 |
L2 : 회전중심에서거리 (m) | 5 | |
M : 봉의 무게 (kg) | 10 | |
J = 1/12 * M * (L1²+L1*L2+L2²) (kg m²) | 0.104 | |
![]() |
D : 드럼의 외경 (m) | 0.6 |
M : 부하의 무게 (kg) | 5 | |
JA : 드럼의 관성모멘트 ((kg m)² | 0.450 | |
J = JA + M * (D/2)² | 0.9 | |
![]() |
D : 드럼의 외경 (m) | 0.6 |
M1 : 부하의 무게 (kg) | 5 | |
M2 : 부하의 무게 (kg) | 8 | |
JA : 드럼의 관성모멘트 ((kg m)² | 0.450 | |
J = JA + (M1 + M2) * (D/2)² | 1.62 |
형태 | 항목 | Data |
![]() |
Pb : 리드 | 0.01 |
M : 부하의 무게 (kg) | 50 | |
JA : 이송나사 관성모멘트 (kg m)² | 0.005 | |
JA + M * (Pb/2π)² (kg m²) | 0.005 | |
![]() |
D : 롤러의 외경 (m) | 0.02 |
M : 부하의 무게 (kg) | 50 | |
JA : 롤러관성모멘트 (kg m)² | 0.001 | |
J = JA + M * (D/2)² (kg m²) | 0.006 | |
![]() |
a : 높이 (m) | 0.2 |
b : 폭 (m) | 0.8 | |
M : 육면체의 무게 (kg) | 10 | |
J = 1/12 * M * (a²+b²) (kg m²) | 0.567 | |
![]() |
a : 높이 (m) | 0.2 |
c : 길이 (m) | 0.8 | |
M : 육면체의 무게 (kg) | 10 | |
J = 1/12 * M * (4c²+a²) (kg m²) | 2.167 | |
![]() |
r : 길이 (m) | 0.5 |
M : 육면체의 무게 (kg) | 10 | |
JA = 1/12 * M * (4c2+a2) (kg m²) | 2.167 | |
J = JA + M * r2 (kg m²) | 4.667 | |
![]() |
M : 부하의 무게 (kg) | 5 |
r : 회전축에서 무게중신거리 (m) | 0.1 | |
J = M * r2 (kg m²) | 0.05 | |
![]() |
M : 부하의 무게 (kg) | 5 |
L : 전체길이 (m) | 1 | |
h : 회전축에서 짧은쪽 끝단거리 (m) | 0.3 | |
J = 1/3 * M (L² – 3Lh + 3h²) (kg m²) | 0.6167 |